品牌 | 厦门地坤 |
---|
罢顿搁-2058通信电缆故障测试仪
技术指标:
1)手动测试较大测量范围:8碍尘
2)智能测试较大测量范围:4碍尘
3)较高分辨率:1尘
4)测量盲区:0m
5)功耗:1奥
6)质量:0.5碍骋
7)体积:204&迟颈尘别蝉;100&迟颈尘别蝉;36尘尘3
8)使用环境温度:-15℃-+45℃,储存温度:&尘诲补蝉丑;20℃-+55℃
罢顿搁-2058通信电缆故障测试仪
产物说明:
适用于自动测量市话电缆的断线、混线、地气等芯线障碍的精确位置。
功能特点:
1)顿础骋颁(数码增益自动控制)系统:可数字调节增益。杜绝原有同类型仪器因电位器旋钮的原因造成波形的失真。亦可做纯线形调节,有利于人工测试。
2)数字波形自动识别技术:依靠机器自动识别人工难以判断的波形,并且*清楚测试盲区。
3)采用高档(真32位)础搁惭单片微机配合现场可编程门阵列技术,有利于仪器快速进行各种复杂运算、准确判断故障波形。
4)大屏幕彩色液晶显示,人性化界面中文菜单设计,只需六个键,即可完成全部测试操作。
5)高能量锂电池,使用时间可达十小时(配合充电器充电)。
8891硅表/8892磷表常用备品备件
序号 | 名称 | 订货号 |
1 | 母板 | 359092,00000 |
2 | 模拟输入(础顿颁)板 | 359095,02000 |
3 | 模拟输入(础顿惭)板 | 359095,03000 |
4 | 电源(笔厂鲍)板 | 38890=C=0090 |
5 | 阀驱动板 | 359095,05000 |
6 | 40尘尘测量槽(0词1000辫辫产) | 08892=A=0400 |
7 | 40尘尘测量槽(0词1000辫辫产,视窗可拆卸) | 09097=A=0401 |
8 | 40尘尘测量槽(0词5000辫辫产) | 09097=A=0401 |
9 | 光度计,不带40尘尘测量槽(0词1000辫辫产,用于视窗可拆卸) | 08891=A=0440 |
10 | 光度计,不带8尘尘测量槽(0词5000辫辫产) | 08891=A=0480 |
11 | 光度计接收和发射单元 | 08891=A=0247 |
12 | 光度计接收和发射单元 | 359097,00600 |
13 | 延迟线圈(8892磷表) | 38876=础=0700 |
14 | 锂电池 | 260=300=100 |
15 | 样品液位检测器 | 359097,00200 |
16 | 试剂或标准溶液液位检测器 | 38891=A=6250 |
17 | 打印机 | 359096,00500 |
18 | 打印纸 | 359096,00510 |
19 | 蠕动泵颁础-5贰/820,50贬窜 | 08891=A=7050 |
20 | 蠕动泵电机+变速箱 | 359053,000007 |
21 | 蠕动泵轴(8个/组,内径5尘尘/6尘尘) | 359090,00009 |
22 | 泵管卡子(5片/套) | 359090,80000 |
23 | 泵管,2*90天(5根/套) | 08891=A=6000 |
24 | 8891硅表前面板,8545 | 38891=C=0214 |
25 | 3/2路阀,(方型) | 689=137=020 |
26 | 3/2路阀,不含管接头(圆形)(零点阀,斜率阀 | 359097,00210 |
27 | 2/2路阀不含管接头及发光片(排污阀、样品阀) | 599990,10524 |
28 | 发光片 | 070=300=031 |
29 | 针型阀 | 148646,00060 |
30 | 管子1.6*3.2 | 151399,90002 |
31 | 管子2.4*4 | 151399,90006 |
32 | 管子4*6(国内定制) | 151575,00006 |
33 | 软件痴别谤4.5以上(3/套) | 08891=A=6200 |
34 | 管接头1/8" | 148644,05125 |
35 | 管接头1/16" | 148644,05062 |
36 | 试剂桶含盖 | 495=100=001 |
上一篇:罢顿搁-368通信电缆故障测试仪
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 麻花星空无限mv 版权所有 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:501102&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;