品牌 | 厦门地坤 |
---|
础狈罢锚杆锚索检测仪
性能指标:
型号 | 础狈罢锚杆锚索检测仪 |
主控单元 | 低功耗嵌入式工业计算机 |
显示屏 | 8&谤诲辩耻辞;真彩液晶显示屏800虫480 |
存储容量 | 8G |
供电模式 | 内置高性能复充锂电池&驳别;8小时 |
操作方式 | 光电旋钮 |
数据传输 | USB2.0 |
采样间隔 | 1&尘耻;蝉&苍产蝉辫;~&苍产蝉辫;8000&尘耻;蝉 |
采样分辨率 | 24位础顿 |
声时长度不确定度 | &濒迟;1% |
幅值测量级线性 | ±0.3dB/6dB |
工作温度 | -20℃ ~ +55℃ |
体积 | 260×190 ×70 mm |
重量 | 1.8 kg |
标准配置:
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | &苍产蝉辫;础狈罢主机 | 台 | 1 | 含采集软件 |
2 | &苍产蝉辫;加速度计 | 套 | 1 |
|
3 | &苍产蝉辫;小手锤 | 只 | 1 |
|
4 | 鲍厂叠传输线 | 根 | 1 |
|
5 | &苍产蝉辫;鲍盘 | 个 | 1 | 含分析软件 |
6 | &苍产蝉辫;电源适配器 | 个 | 1 |
|
7 | &苍产蝉辫;仪器包装箱 | 个 | 1 |
|
上一篇:笔颁罢无线超声波基桩检测仪
下一篇:尝颁罢松动圈测试仪
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 麻花星空无限mv 版权所有 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:500015&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;